HEXPOL AB(퍼블릭): 손익 계산서 (TTM)

HEXPOL AB(퍼블릭)
SE ˙ OM
SEK74.50 ↑0.65 (0.88%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

HEXPOL AB(퍼블릭) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 14,542 15,322 16,005 17,368 19,020 20,833 22,243 23,060 22,673 22,046 21,368 21,095 20,611 20,437 20,506 20,049 19,764 19,324 18,711
변화 (%) 5.36 4.46 8.52 9.51 9.53 6.77 3.67 -1.68 -2.77 -3.08 -1.28 -2.29 -0.84 0.34 -2.23 -1.42 -2.23 -3.17
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 11,099 11,817 12,501 13,768 15,217 16,772 17,899 18,474 17,819 17,186 16,574 16,349 16,026 16,052 16,145 15,814 15,622 15,260 14,777
변화 (%) 6.47 5.79 10.14 10.52 10.22 6.72 3.21 -3.55 -3.55 -3.56 -1.36 -1.98 0.16 0.58 -2.05 -1.21 -2.32 -3.17
수익의 % 76.32 77.12 78.11 79.27 80.01 80.51 80.47 80.11 78.59 77.96 77.56 77.50 77.75 78.54 78.73 78.88 79.04 78.97 78.97
총 영업 이익 3,443 3,505 3,504 3,600 3,803 4,061 4,344 4,586 4,854 4,860 4,794 4,746 4,585 4,385 4,361 4,235 4,142 4,064 3,934
변화 (%) 1.80 -0.03 2.74 5.64 6.78 6.97 5.57 5.84 0.12 -1.36 -1.00 -3.39 -4.36 -0.55 -2.89 -2.20 -1.88 -3.20
수익의 % 23.68 22.88 21.89 20.73 19.99 19.49 19.53 19.89 21.41 22.04 22.44 22.50 22.25 21.46 21.27 21.12 20.96 21.03 21.03
판매관리비 763 741 698 723 818 915 946 1,017 1,084 1,096 1,071 1,057 1,026 1,017 1,059 1,100 1,115 1,168 1,176
변화 (%) -2.88 -5.80 3.58 13.14 11.86 3.39 7.51 6.59 1.11 -2.28 -1.31 -2.93 -0.88 4.13 3.87 1.36 4.75 0.68
수익의 % 5.25 4.84 4.36 4.16 4.30 4.39 4.25 4.41 4.78 4.97 5.01 5.01 4.98 4.98 5.16 5.49 5.64 6.04 6.29
연구개발 97 97 111 111 111 111 137 137 137 152 152 152 152 136 136 136 136 148 148
변화 (%) 0.00 14.43 0.00 0.00 0.00 23.42 0.00 0.00 10.95 0.00 0.00 0.00 -10.53 0.00 0.00 0.00 8.82 0.00
수익의 % 0.67 0.63 0.69 0.64 0.58 0.53 0.62 0.59 0.60 0.69 0.71 0.72 0.74 0.67 0.66 0.68 0.69 0.77 0.79
운영 비용 11,951 12,647 13,268 14,560 16,104 17,756 18,961 19,607 19,019 18,381 17,744 17,505 17,151 17,164 17,299 17,009 16,832 16,529 16,054
변화 (%) 5.82 4.91 9.74 10.60 10.26 6.79 3.41 -3.00 -3.35 -3.47 -1.35 -2.02 0.08 0.79 -1.68 -1.04 -1.80 -2.87
수익의 % 82.18 82.54 82.90 83.83 84.67 85.23 85.24 85.03 83.88 83.38 83.04 82.98 83.21 83.98 84.36 84.84 85.16 85.54 85.80
영업 이익 2,591 2,675 2,737 2,808 2,916 3,077 3,282 3,453 3,654 3,665 3,624 3,590 3,460 3,273 3,207 3,040 2,932 2,795 2,657
변화 (%) 3.24 2.32 2.59 3.85 5.52 6.66 5.21 5.82 0.30 -1.12 -0.94 -3.62 -5.40 -2.02 -5.21 -3.55 -4.67 -4.94
수익의 % 17.82 17.46 17.10 16.17 15.33 14.77 14.76 14.97 16.12 16.62 16.96 17.02 16.79 16.02 15.64 15.16 14.84 14.46 14.20
이자 비용 -57 -45 -43 -41 -52 -64 -97 -139 -231 -231 -231 -234 -233 -229 -220 -214 -204 -198 -198
변화 (%) -21.05 -4.44 -4.65 26.83 23.08 51.56 43.30 66.19 -0.00 -0.00 1.30 -0.43 -1.72 -3.93 -2.73 -4.67 -2.94 -0.00
수익의 % -0.39 -0.29 -0.27 -0.24 -0.27 -0.31 -0.44 -0.60 -1.02 -1.05 -1.08 -1.11 -1.13 -1.12 -1.07 -1.07 -1.03 -1.02 -1.06
당기순이익 1,953 2,368 2,358 2,424 2,531 2,305 2,483 2,551 2,641 2,524 2,510 2,485 2,374 2,220 2,168 2,051 1,957 1,943 1,848
변화 (%) 21.25 -0.42 2.80 4.41 -8.93 7.72 2.74 3.53 -4.43 -0.55 -1.00 -4.47 -6.49 -2.34 -5.40 -4.58 -0.72 -4.89
수익의 % 13.43 15.45 14.73 13.96 13.31 11.06 11.16 11.06 11.65 11.45 11.75 11.78 11.52 10.86 10.57 10.23 9.90 10.05 9.88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1HPOL €7.46
GB:0R7O SEK75.22
DE:4QT1 €6.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista